Angewandte Informatik (B.Sc., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Angewandte Informatik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 54 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Bottrop |
Hochschule Ruhr West / Angewandte Informatik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Ruhr West auf www.xn--dualestudiengnge-7nb.com veröffentlicht.
Als Hochschule Ruhr West Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Angewandte Informatik im Überblick
Der Bachelor of Science Angewandte Informatik an der Hochschule Ruhr West kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 54 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Angewandte Informatik von der Hochschule Ruhr West verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Angewandte Informatik bietet die Hochschule Ruhr West insgesamt 33 weitere Angebote
in Mülheim an der Ruhr an.
Module
Kognitive Systemtechnik
Fahrzeuginformationstechnik
Bewertungen
Weitere Duale Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre - Industrielles Dienstleistungsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre - Internationales Handelsmanagement & Logistik | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Wassermanagement | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energieinformatik | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mensch-Technik-Interaktion | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Energiesysteme | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Ruhr West"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren